Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delema | Рейнджер | 62 | (57,56%) |
| 2 | •Глушитель• | Рейнджер | 62 | (17,08%) |
| 3 | beekeeper | Рейнджер | 61 | (49,29%) |
| 4 | Remi | Рейнджер | 61 | (48,93%) |
| 5 | Cool | Рейнджер | 61 | (18,50%) |
| 6 | Тварь | Рейнджер | 60 | (97,05%) |
| 7 | Закись_Ашота | Рейнджер | 60 | (84,82%) |
| 8 | FuYoMo | Рейнджер | 60 | (61,58%) |
| 9 | reflexxxia | Рейнджер | 60 | (26,14%) |
| 10 | Yoooh | Рейнджер | 60 | (18,33%) |
Обновлено: 2026-11-22 12:07 МСК.